| MODALIDAD (SKILL) | CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS | CRITERIO DE SELECCIÓN | CENTROS EDUCATIVOS EN RESERVA O EXCLUSIÓN | MOTIVO DE LA NO SELECCIÓN |
| PANADERÍA | IES Universidad Laboral (Toledo) | CF PREFERENTE | IES Ramón Giraldo | SORTEO |
| IES Universidad Laboral (Albacete) | CLASIFICACIÓN CLMSKILLS 2021 | |||
| CIFP nº 1 de Cuenca | NO PARTICIPACIÓN EN CLMSKILLS 2021 (SORTEO) |
|||
| IES Gregorio Prieto | NIVEL IDIOMA | |||
| IHES Santa María de Alarcos | SORTEO | |||
| CIFP nº 1 de Guadalajara | SORTEO |
| MODALIDAD (SKILL) | CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS | |||
| COCINA | CIFP Nº1 Cuenca | |||
| IES Universidad Laboral Albacete | ||||
| IES Gregorio Prieto | ||||
| CIFP Nº1 Guadalajara | ||||
| IES Santa María de Alarco |
Hemos QUEDADO GANADORES DEL PRIMER PREMIO EN COCINA, gracias a nuestro alumno LUCAS ARANDA CARNERO y a su profesor acompañante JOSE JAVIER MORENO ESCUDERO, y SEGUNDO PREMIO EN PANADERÍA, gracias a nuestro alumno DAVID PÉREZ CARDEÑA y a su profesor JAVIER COLLADO RODRÍGUEZ.
Enhorabuena a tod@s> por demostrar vuestra excelencia, se nota que soís Nº1







